院务公开
见习护士笔试成绩公示
作者:本站 发布时间:2016-07-08 浏览:3010次
望江县中医院2016招聘见习护士笔试成绩公示
| 排名 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 1 | 5 | 89 |
| 2 | 25 | 82 |
| 3 | 10 | 82 |
| 4 | 19 | 81 |
| 5 | 27 | 79.5 |
| 6 | 7 | 78 |
| 7 | 17 | 77.5 |
| 8 | 36 | 72 |
| 9 | 14 | 70 |
| 10 | 33 | 69.5 |
| 11 | 20 | 64 |
| 12 | 22 | 62 |
| 13 | 26 | 58.5 |
| 14 | 15 | 57.5 |
| 15 | 23 | 55.5 |
| 16 | 12 | 54.5 |
| 17 | 9 | 54.5 |
| 18 | 29 | 50.5 |
| 19 | 24 | 50.5 |
| 20 | 1 | 44.5 |
| 21 | 18 | 44 |
| 22 | 21 | 44 |
| 23 | 4 | 42.5 |
| 24 | 30 | 42 |
| 25 | 16 | 41.5 |
| 26 | 2 | 40 |
| 27 | 11 | 40 |
| 28 | 31 | 38.5 |
| 29 | 13 | 38 |
| 30 | 6 | 36 |
| 31 | 28 | 34 |
| 32 | 35 | 31.5 |
| 33 | 8 | 31 |
| 34 | 37 | 25 |
| 35 | 3 | 23.5 |
| 36 | 32 | 22.5 |



皖公网安备 34082702340900号