院务公开
2015年取得中级职称人员竞聘得分排序公示
2015年取得中级职称人员竞聘得分排序公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作时间 | 学历 | 工龄1分/年 | 职称2分/年 | 院龄0.2/年 | 学历分 | 岗位分 | 职务分 | 总得分 | 来院时间 | 院龄 |
1 | 孙菊华 | 200107 | 大专 | 15 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 27.5 | 200107 | 15 |
2 | 吴义杰 | 200407 | 本科 | 12 | 2 | 2.4 | 6 | 5 | 27.4 | 200407 | 12 | |
3 | 刘和枝 | 199907 | 本科 | 17 | 2 | 1.8 | 3 | 3 | 26.8 | 200707 | 9 | |
4 | 柯 芳 | 200307 | 本科 | 13 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 25.6 | 200307 | 13 |
5 | 方小娟 | 200107 | 本科 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26.0 | 200107 | 15 | |
6 | 吴绍英 | 200106 | 本科 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26.0 | 200106 | 15 | |
7 | 徐惠芳 | 200407 | 本科 | 12 | 2 | 1.8 | 4.5 | 3 | 23.3 | 200707 | 9 | |
2015年中级10级岗位共计18个,已聘16个,剩余空缺岗位2个。以上排名前2位同志可以竞聘到中级10级岗位。特此公示七日(2016年3月1日-8日)。如有信息不符,请在公示期内向院办反映。 |