院务公开
201610续聘晋级11级岗位竞聘公示
2016续聘晋级11级岗位人员竞聘排名公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生 | 参加工作 | 学历 | 职称 | 级别 | 聘任 | 工作年限计分 | 院龄计分 | 学历计分 | 职称计分 | 岗位计分 | 职务计分 | 合计分 |
1 | 詹国良 | 198210 | 200707 | 本科 | 中医师 | 12 | 200901 | 10 | 2 | 5 | 16 | 5 | 0 | 38 |
2 | 邱杏霞 | 198402 | 200408 | 大专 | 护师 | 12 | 200912 | 13 | 2.6 | 1.5 | 16 | 2 | 0 | 35.1 |
3 | 童端旺 | 198311 | 200609 | 本科 | 药剂师 | 12 | 201005 | 11 | 2.2 | 2.5 | 14 | 2 | 0 | 31.7 |
4 | 龙 芳 | 198303 | 200307 | 大专 | 检验技师 | 12 | 201105 | 14 | 2.8 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 32.3 |
5 | 贾小娟 | 198310 | 200408 | 本科 | 护师 | 12 | 201105 | 13 | 2.6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 31.6 |
6 | 王友枝 | 198501 | 200408 | 本科 | 护师 | 12 | 201105 | 13 | 2.6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 31.6 |
7 | 张桂平 | 198509 | 200408 | 大专 | 护师 | 12 | 201105 | 13 | 2.6 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 31.1 |
8 | 计丽莎 | 198404 | 200408 | 大专 | 护师 | 12 | 201105 | 13 | 2.6 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 31.1 |
9 | 何的云 | 198608 | 200408 | 大专 | 护师 | 12 | 201105 | 13 | 2.6 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 31.1 |
10 | 金保红 | 198509 | 200504 | 大专 | 护师 | 12 | 201105 | 12 | 2.4 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 29.9 |
11 | 刘桂林 | 197910 | 200909 | 大专 | 医师 | 12 | 201010 | 8 | 1.6 | 1.5 | 14 | 2 | 0 | 27.1 |
12 | 邓明月 | 198508 | 200408 | 大专 | 护师 | 12 | 201310 | 13 | 2.6 | 1.5 | 8 | 2 | 0 | 27.1 |
13 | 张祝萍 | 198807 | 200509 | 大专 | 护师 | 12 | 201310 | 12 | 2.4 | 1.5 | 8 | 2 | 0 | 25.9 |
2016.10续聘中,通过竞聘后,11级岗位可空缺6个,现对符合竞聘条件人员进行测评公示,如有异议,请在公示日期内与院办反映。 |