院务公开
2017年专业技术、工勤岗位竞聘得分排序公示
2017年专业技术、工勤岗位竞聘得分排序公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作时间 | 学历 | 工龄1分/年 | 职称2分/年 | 院龄0.2/年 | 学历分 | 岗位分 | 职务分 | 总得分 | 来院时间 | 院龄 | 备注 | 取得资质时间 |
1 | 徐结艳 | 200006 | 本科 | 17 | 2 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 31.4 | 200006 | 17 | 晋10级 | 201605 |
2 | 朱宣屏 | 200410 | 本科 | 13 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5 | 3 | 29.1 | 200410 | 13 | 晋10级 | 201605 |
3 | 方燕红 | 200210 | 本科 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 200210 | 15 | 201605 | ||
4 | 詹国良 | 200707 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | 200707 | 10 | 201605 | ||
5 | 邱杏霞 | 200408 | 本科 | 13 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 23.6 | 200408 | 13 | 201605 | ||
6 | 刘桂林 | 200909 | 大专 | 8 | 2 | 1.6 | 3 | 3 | 17.6 | 200909 | 8 | 201605 | ||
1 | 江周旺 | 199007 | 大专 | 27 | 38 | 1.6 | 3 | 5 | 74.6 | 200907 | 18 | 晋8级 | 199812 | |
2 | 赵 红 | 198912 | 大专 | 28 | 22 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 61.5 | 199704 | 20 | 晋8级 | 200606 |
3 | 汪杏霞 | 199107 | 大专 | 26 | 22 | 5.2 | 2.5 | 3 | 2 | 60.7 | 199109 | 26 | 晋8级 | 200606 |
4 | 王高平 | 199109 | 大专 | 26 | 24 | 3.8 | 2.5 | 3 | 59.3 | 199803 | 19 | 200506 | ||
5 | 金晓红 | 198912 | 大专 | 28 | 20 | 5.6 | 2.5 | 3 | 59.1 | 198912 | 28 | 200705 | ||
6 | 胡小燕 | 198912 | 大专 | 28 | 20 | 4 | 2.5 | 3 | 57.5 | 199704 | 20 | 200705 | ||
7 | 陈世莹 | 199607 | 本科 | 21 | 22 | 4.2 | 3.5 | 5 | 55.7 | 199607 | 21 | 200605 | ||
8 | 郝凯明 | 199309 | 中专 | 24 | 18 | 3.2 | 2 | 5 | 3 | 55.2 | 200106 | 16 | 200806 | |
9 | 吴春霞 | 199608 | 本科 | 21 | 18 | 2 | 3 | 3 | 47 | 200706 | 10 | 200806 | ||
1 | 程乐双 | 199903 | 大专 | 18 | 晋9级 | 201406 | ||||||||
2 | 叶久香 | 200209 | 本科 | 15 | 晋9级 | 201406 | ||||||||
1 | 汪金良 | 199312 | 大专 | 24 | 高级工 | 201108 | ||||||||
2 | 魏霞 | 199905 | 大专 |
18 |
中级工 | 200312 | ||||||||
1 | 郝跟龙 | 199607 | 本科 | 晋6级 | 201405 | |||||||||
2 | 孙建华 | 199508 | 本科 | 晋6级 | 201405 | |||||||||
3 | 张根红 | 199903 | 本科 | 晋6级 | 201405 | |||||||||
1 | 何三铁 | 200308 | 大专 | 14 | 14 | 2.8 | 2.5 | 3 | 36.3 | 晋11级 | 201012 | |||
2 | 龙 芳 | 200307 | 大专 | 14 | 12 | 2.8 | 2.5 | 3 | 34.3 | 晋11级 | 201105 | |||
3 | 张桂平 | 200408 | 大专 | 13 | 12 | 2.6 | 2.5 | 3 | 33.1 | 201105 | ||||
4 | 计丽莎 | 200408 | 大专 | 13 | 12 | 2.6 | 2.5 | 3 | 33.1 | 201105 | ||||
5 | 何的云 | 200408 | 大专 | 13 | 12 | 2.6 | 2.5 | 3 | 33.1 | 201105 | ||||
6 | 贾小娟 | 200408 | 大专 | 13 | 12 | 2.6 | 2.5 | 3 | 33.1 | 201105 | ||||
2017年高级岗可晋6级3人;中级10级岗位共计18个,已聘18个,因退休3人(8级岗),即可晋8级3人,可晋9级2人,可晋10级2人;初级可晋11级2人。工勤高级工岗退休1人,可晋高级工1人,可晋中级工1人。特此公示七日(2017年7月7日-14日)。如有信息不符,请在公示期内向院办反映。 |