院务公开
安徽省医疗服务信息社会公开内容
作者:本站 发布时间:2017-10-09 浏览:7759次
| 安徽省医疗服务信息社会公开内容 | |||
| 2017年1-9月份 | |||
| 信息内容 | 指标项目 | 本期数值 | |
| 基本信息 | 医疗机构等级与综合/专科 | ||
| 重点(特色)专科 | 国家 | ||
| 省级 | |||
| 市级 | |||
| 院级 | |||
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 157.1 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 3662.2 | ||
| 药品占比(%) | 30.1 | ||
| 中药饮片占比(%) | 10.3 | ||
| 耗材占比(%) | 7.4 | ||
| 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.8 | |
| 新 农 合 | 68.8 | ||
| 城镇居民 | 59.2 | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率(%) | 95.3 | |
| 出入院诊断符合率(%) | 100 | ||
| 手术前后诊断符合率(%) | 100 | ||
| 急诊抢劫成功率(%) | |||
| 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 73.1 | |
| CT | 72.7 | ||
| MRI | |||
| 抗菌药物使用率(%) | 34.2 | ||
| 门诊输液率(%) | 2.6 | ||
| 无菌手术切开感染率(%) | 0.4 | ||
| 住院患者压疮发生率(%) | 0.2 | ||
| 运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | ||
| 手术待床日(天) | 二类手术 | 1 | |
| 三类手术 | 2 | ||
| 四类手术 | 4 | ||
| 患者满意度 | 总体满意度 | 96 | |
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2820.1 | |
| 2 | 脑梗死 | 5111.3 | |
| 3 | 脑梗死恢复期 | 2247.5 | |
| 4 | 面神经炎 | 2992.1 | |
| 5 | 胆囊炎/胆囊结石 | 胆囊切除术(含腹腔镜) | 6445.7 |
| 6 | 糖尿病 | 3139.1 | |
| 7 | 脑出血 | 4983.7 | |
| 8 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝气修补术(含腹腔镜) | 4646.8 |
| 9 | 阑尾炎 | 阑尾切除术(含腹腔镜) | 5329.3 |
| 10 | 脑出血后遗症 | 4929.9 | |
| 11 | 胃十二指肠溃疡 | 2743 | |
| 12 | 慢性支气管炎 | 3325.2 | |
| 13 | 大隐静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎术+剥脱术 | 5206.2 |
| 14 | 乳房良性肿瘤 | 乳房良性肿瘤摘除术 | 1957.2 |
| 15 | 前列腺增生 | 前列腺切除术(含电切) | 9159.1 |
| 16 | 子宫肌瘤 | 经腹子宫次全/全切除术 | 3006.9 |
| 17 | 自发性气胸 | 2332.7 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2820.1 | |
| 2 | 脑梗死 | 5111.3 | |
| 3 | 脑梗死恢复期 | 2247.5 | |
| 4 | 面神经炎 | 2992.1 | |
| 5 | 脑出血 | 4983.7 | |



皖公网安备 34082702340900号