通知公告
2015年7月14日招聘编制外护理人员及护理见习生成绩公示
作者:本站 发布时间:2015-07-15 浏览:3793次
2015年招聘编制外护理人员成绩公示
2015.7.14
| 考试号 | 理论考试 | 操作面试 | 理论计分 | 面试计分 | 合计 | 是否见习生 | 考试排名 |
| 1 | 62 | ||||||
| 2 | 85 | 82.4 | 51 | 32.96 | 83.96 | 见习生 | 6 |
| 3 | 92 | 98.4 | 55.2 | 39.36 | 94.56 | 2 | |
| 4 | 73 | 见习生 | |||||
| 5 | 71.5 | 见习生 | |||||
| 6 | 97.5 | 99 | 58.5 | 39.6 | 98.1 | 1 | |
| 7 | 73.25 | 94.2 | 43.95 | 37.68 | 81.63 | 11 | |
| 8 | 66.5 | ||||||
| 9 | 64 | ||||||
| 10 | 79.5 | 95.6 | 47.7 | 38.24 | 85.94 | 3 | |
| 11 | 79.5 | 94.4 | 47.7 | 37.76 | 85.46 | 5 | |
| 12 | 77.5 | 86.8 | 46.5 | 34.72 | 81.22 | 12 | |
| 13 | 71.5 | ||||||
| 14 | 62.5 | 见习生 | |||||
| 15 | 69.5 | 见习生 | |||||
| 16 | 64 | 见习生 | |||||
| 17 | 70 | 见习生 | |||||
| 18 | 54 | ||||||
| 19 | 76 | 94.2 | 45.6 | 37.68 | 83.28 | 8 | |
| 20 | 73.25 | 92.2 | 43.95 | 36.88 | 80.83 | 13 | |
| 21 | 75.5 | 92.4 | 45.3 | 36.96 | 82.26 | 见习生 | 9 |
| 22 | 59 | ||||||
| 23 | 61.25 | 见习生 | |||||
| 24 | 62.75 | 见习生 | |||||
| 25 | 65.5 | 见习生 | |||||
| 26 | 75.5 | 95.8 | 45.3 | 38.32 | 83.62 | 7 | |
| 27 | 79 | 95.8 | 47.4 | 38.32 | 85.72 | 4 | |
| 28 | 75.5 | 91.2 | 45.3 | 36.48 | 81.78 | 10 | |
| 29 | 72 | ||||||
| 30 | 69 | 见习生 | |||||
| 31 | 59 | 见习生 | |||||
| 32 | 68.5 | ||||||
| 33 | 59 | ||||||
| 34 | 54 | ||||||
| 35 | 60 | ||||||
公示期限:7月15日----7月22日(周日休息)。
监督电话:7171391



皖公网安备 34082702340900号