通知公告
望江县中医院感恩栏(至2月14日)
作者:本站 发布时间:2020-02-11 浏览:5932次
望江县中医院感恩栏
众志成城 抗击疫情 爱心汇集 心存感恩
望江县中医院接收疫情防控物资捐赠统计表公示
(截止至2020年 2 月 14日)
| 序号 | 捐赠时间 | 爱心捐赠者 | 物资情况捐赠情况 | 捐赠金额(元) | 备注 | |||||||||
| 口 罩 | 护目镜 | 防护/隔离服 | 84消毒液 | 手套 | 食品等 | 测温仪 | 酒精 | |||||||
| 医用 | 外科 | KN95 | /手消 | |||||||||||
| 1 | 2020/2/1 | 中共望江县委组织部 | 10000 | 财务专帐 | ||||||||||
| 2 | 2020/1/31 | 伊利奶业 | 牛奶28箱 | 慰问职工 | ||||||||||
| 3 | 2020/2/1 | 县疫情防控指挥部 | 600 | 200 | 仓库管理 | |||||||||
| 4 | 2020/2/2 | 海王药业公司 | 60 | 隔离10 | 仓库管理 | |||||||||
| 5 | 2020/2/2 | 县疫情防控指挥部 | 400 | 400 | 仓库管理 | |||||||||
| 6 | 2020/2/2 | 县疫情防控指挥部 | 1000 | 300 | 仓库管理 | |||||||||
| 7 | 2020/2/3 | 安徽好玛医疗 | 100 | 仓库管理 | ||||||||||
| 8 | 2020/2/4 | 县疫情防控指挥部 | 600 | 10 | 仓库管理 | |||||||||
| 9 | 2020/2/4 | 县疫情防控指挥部 | 2 | 仓库管理 | ||||||||||
| 10 | 2020/2/5 | 安旭周丽芳 | 耳2 | 仓库管理 | ||||||||||
| 11 | 2020/2/6 | 县疫情防控指挥部 | 400 | 隔离5 | 2 | 仓库管理 | ||||||||
| 12 | 2020/2/6 | 拓普公司 | 4桶*25kg | 200 | 仓库管理 | |||||||||
| 13 | 2020/2/6 | 国药公司 | 200 | 仓库管理 | ||||||||||
| 14 | 2020/2/7 | 红十字会 | 鸡蛋1080个 | 慰问职工 | ||||||||||
| 15 | 2020/2/8 | 安徽驼人公司 | 紫外消毒车1辆 | 仓库管理 | ||||||||||
| 16 | 2020/2/8 | 国药检验公司 | 隔离100 | 仓库管理 | ||||||||||
| 17 | 2020/2/8 | 江淮汽车公司 | 防护150 | 仓库管理 | ||||||||||
| 18 | 2020/2/10 | 县疫情防控指挥部 | 700 | 隔30 | 50 | 4桶*25kg | 仓库管理 | |||||||
| 19 | 2020/2/10 | 工行望江支行 | 50 | 50 | 免洗5瓶 | 5L*1桶 | 仓库管理 | |||||||
| 20 | 2020/2/10 | 海王公司 | 800 | 仓库管理 | ||||||||||
| 21 | 2020/2/10 | 县总工会 | 20000 | 财务专账 | ||||||||||
| 22 | 2020/2/11 | 上药控股 | 3桶*20L | 仓库管理 | ||||||||||
| 23 | 2020/2/12 | 蒙牛集团、诚信商贸 | 牛奶1050箱 | 慰问职工 | ||||||||||
| 24 | 2020/2/12 | 拓普公司 | 300 | 仓库管理 | ||||||||||
| 25 | 2020/2/13 | 知行公司 | 2 | 2.5L*6桶 | 仓库管理 | |||||||||
| 26 | 2020/2/13 | 县疫情防控指挥部 | 隔离500 | 1000 | 大30小20 | 仓库管理 | ||||||||
| 27 | 2020/2/14 | 蒙牛集团、诚信商贸 | 牛奶751箱 | 慰问职工 | ||||||||||



皖公网安备 34082702340900号