通知公告
望江县中医院感恩栏(2020.3.3)
作者:本站 发布时间:2020-03-04 浏览:6530次
望江县中医院感恩栏
众志成城 抗击疫情 爱心汇集 心存感恩
望江县中医院接收疫情防控物资捐赠统计表公示
| 序号 | 捐赠时间 | 爱心捐赠者 | 物资情况捐赠情况 | 捐赠金额(元) | 备注 | |||||||||
| 口 罩 | 护目镜 | 防护/隔离服 | 84消毒液 | 手套 | 食品等 | 测温仪 | 酒精 | |||||||
| 医用 | 外科 | KN95 | /手消 | |||||||||||
| 1 | 2020/2/1 | 中共望江县委组织部 | 10000 | 财务专帐 | ||||||||||
| 2 | 2020/1/31 | 伊利奶业 | 牛奶28箱 | 慰问职工 | ||||||||||
| 3 | 2020/2/1 | 县疫情防控指挥部 | 600 | 200 | 仓库管理 | |||||||||
| 4 | 2020/2/2 | 海王药业公司 | 60 | 隔离10 | 仓库管理 | |||||||||
| 5 | 2020/2/2 | 县疫情防控指挥部 | 400 | 400 | 仓库管理 | |||||||||
| 6 | 2020/2/2 | 县疫情防控指挥部 | 1000 | 300 | 仓库管理 | |||||||||
| 7 | 2020/2/3 | 安徽好玛医疗 | 100 | 仓库管理 | ||||||||||
| 8 | 2020/2/4 | 县疫情防控指挥部 | 600 | 10 | 仓库管理 | |||||||||
| 9 | 2020/2/4 | 县疫情防控指挥部 | 2 | 仓库管理 | ||||||||||
| 10 | 2020/2/5 | 安旭周丽芳 | 耳2 | 仓库管理 | ||||||||||
| 11 | 2020/2/6 | 县疫情防控指挥部 | 400 | 隔离5 | 2 | 仓库管理 | ||||||||
| 12 | 2020/2/6 | 拓普公司 | 25kg*4桶 | 200 | 仓库管理 | |||||||||
| 13 | 2020/2/6 | 国药公司 | 200 | 仓库管理 | ||||||||||
| 14 | 2020/2/7 | 红十字会 | 鸡蛋1080个 | 慰问职工 | ||||||||||
| 15 | 2020/2/8 | 安徽驼人公司 | 紫外消毒车1辆 | 仓库管理 | ||||||||||
| 16 | 2020/2/8 | 国药检验公司 | 隔离100 | 仓库管理 | ||||||||||
| 17 | 2020/2/8 | 江淮汽车公司 | 防护150 | 仓库管理 | ||||||||||
| 18 | 2020/2/10 | 县疫情防控指挥部 | 700 | 隔30 | 50 | 25kg*4桶 | 仓库管理 | |||||||
| 19 | 2020/2/10 | 工行望江支行 | 50 | 50 | 免洗5瓶 | 5L*1桶 | 仓库管理 | |||||||
| 20 | 2020/2/10 | 海王公司 | 800 | 仓库管理 | ||||||||||
| 21 | 2020/2/10 | 县总工会 | 20000 | 财务专账 | ||||||||||
| 22 | 2020/2/11 | 上药控股 | 20L*3桶 | 仓库管理 | ||||||||||
| 23 | 2020/2/12 | 蒙牛集团、诚信商贸 | 牛奶1050箱 | 慰问职工 | ||||||||||
| 24 | 2020/2/12 | 拓普公司 | 300 | 仓库管理 | ||||||||||
| 25 | 2020/2/13 | 知行公司 | 2 | 2.5L*6桶 | 仓库管理 | |||||||||
| 26 | 2020/2/13 | 县疫情防控指挥部 | 隔离500 | 1000 | 大30小20 | 仓库管理 | ||||||||
| 27 | 2020/2/14 | 蒙牛集团、诚信商贸 | 牛奶751箱 | 慰问一线 | ||||||||||
| 28 | 2020/2/14 | 莎莉文望江蛋糕店 | 蛋糕面包30份 | 慰问职工 | ||||||||||
| 29 | 2020/2/15 | 上海至行信息技术公司 | 200 | 84/90瓶 | 5L*10桶 | 仓库管理 | ||||||||
| 30 | 2020/2/17 | 县疫情防控指挥部 | 40+1 | 300 | 仓库管理 | |||||||||
| 31 | 2020/2/19 | 望江县红十字会 | 血凝仪1血球仪1 | 仓库管理 | ||||||||||
| 32 | 2020/2/20 | 上海至行信息技术公司 | 180ml*80瓶 | 仓库管理 | ||||||||||
| 33 | 2020/2/20 | 天禾医药公司 | 800 | 仓库管理 | ||||||||||
| 34 | 2020/2/21 | 华中医疗 | 空气消毒机4台 | 仓库管理 | ||||||||||
| 35 | 2020/2/21 | 美国纽约新希望生殖医学中心 | N95/240 | 仓库管理 | ||||||||||
| 36 | 2020/2/22 | 望江县红十字会 | 50000 | 财务专帐 | ||||||||||
| 37 | 2020/2/25 | 段福林团队 | 190 | 仓库管理 | ||||||||||
| 38 | 2020/2/25 | 县直工委 | 4000 | 财务专帐 | ||||||||||
| 39 | 2020/2/26 | 县疫情防控指挥部 | 40防护 | 10包 | 仓库管理 | |||||||||
| 40 | 2020/2/26 | 拓普公司 | 100 | 仓库管理 | ||||||||||
| 41 | 2020/2/26 | 康悦医疗 | 50隔离 | 仓库管理 | ||||||||||
| 42 | 2020/2/26 | 安庆市红十字会 | 生化分析仪1台套 | 仓库管理 | ||||||||||
| 43 | 2020/2/27 | 县疫情防控指挥部 | 红外线测温系统1 | 仓库管理 | ||||||||||
| 44 | 2020/2/28 | 天禾公司医药 | 1 | 导医台 | ||||||||||
| 45 | 2020/2/29 | 县疫情防控指挥部 | KN94/299 | 防护10隔离10 | 仓库管理 | |||||||||
| 46 | 2020/3/2 | 段福林团队 | 1000 | 仓库管理 | ||||||||||
| 47 | 2020/3/2 | 澳优乳业 叶林生团队 | 奶粉300桶 | 慰问职工 | ||||||||||
| 48 | 2020/3/3 | 县疫情防控指挥部 | 1000 | 仓库管理 | ||||||||||



皖公网安备 34082702340900号