院务公开
见习生护士招聘考试成绩公示
作者:本站 发布时间:2016-07-09 浏览:3059次
| 望江县中医院2016年见习生护士招聘考试成绩公示 | |||||||||
| 2016年7月8日 | |||||||||
| 座位号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 笔试计分 | 操作计分 | 面试计分 | 总积分 | 总排名 | 备注 |
| 5 | 89 | 97 | 99.5 | 35.6 | 29.1 | 29.85 | 94.55 | 1 | |
| 25 | 82 | 95 | 91.75 | 32.8 | 28.5 | 27.525 | 88.825 | 2 | |
| 7 | 78 | 99 | 92.75 | 31.2 | 29.7 | 27.825 | 88.725 | 3 | |
| 10 | 82 | 88 | 90 | 32.8 | 26.4 | 27 | 86.2 | 4 | |
| 19 | 81 | 96.5 | 82.25 | 32.4 | 28.95 | 24.675 | 86.025 | 5 | |
| 14 | 70 | 94 | 95.75 | 28 | 28.2 | 28.725 | 84.925 | 6 | |
| 36 | 72 | 96 | 89.25 | 28.8 | 28.8 | 26.775 | 84.375 | 7 | |
| 17 | 77.5 | 93.5 | 83.75 | 31 | 28.05 | 25.125 | 84.175 | 8 | |
| 33 | 69.5 | 92.5 | 92.75 | 27.8 | 27.75 | 27.825 | 83.375 | 9 | |
| 20 | 64 | 96.5 | 94.75 | 25.6 | 28.95 | 28.425 | 82.975 | 10 | |
| 22 | 62 | 94 | 94.5 | 24.8 | 28.2 | 28.35 | 81.35 | 11 | |
| 27 | 79.5 | 87 | 73.75 | 31.8 | 26.1 | 22.125 | 80.025 | 12 | |



皖公网安备 34082702340900号